兴隆台区2023年春节期间烟花爆竹临时销售人员公示
- 发布日期:2023-01-13
- 浏览次数:33
摊位号 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 3450 | 田亚欧 | 211103****2720 |
2 | 1611 | 李婉秋 | 211103****2729 |
3 | 0359 | 王小超 | 211103****1514 |
4 | 2482 | 张维 | 211103****3718 |
5 | 2249 | 姚树利 | 211103****2711 |
6 | 0967 | 辛宝山 | 211103****3014 |
7 | 0582 | 杨晓梅 | 211103****002X |
8 | 1574 | 崔艳军 | 210726****1720 |
9 | 2496 | 田万胜 | 211103****271X |
10 | 0174 | 王杨 | 211102****0526 |
11 | 1569 | 付新 | 622123****1816 |
12 | 3159 | 李宁 | 211103****3018 |
13 | 2861 | 张思佳 | 211103****3018 |
14 | 2628 | 杨华 | 211103****3011 |
15 | 0341 | 赵继明 | 211103****2756 |
16 | 0634 | 黄忠华 | 152321****0021 |
17 | 1761 | 孙玉华 | 211103****272X |
18 | 3296 | 孟鑫雨 | 211102****2029 |
19 | 2342 | 裴东 | 211103****2747 |
20 | 2109 | 刘冰冰 | 211103****2719 |
21 | 0921 | 何丽丽 | 211122****132X |
22 | 0536 | 杨译淳 | 211103****2314 |
23 | 2217 | 赵望 | 211103****2714 |
24 | 3238 | 谢丽军 | 512223****1625 |
25 | 1933 | 梁屹 | 211103****1324 |
26 | 1314 | 郭雅楠 | 211103****0620 |
27 | 2209 | 贾立志 | 211103****2710 |
28 | 2442 | 张旭 | 211121****2617 |
29 | 0814 | 李京京 | 211102****0523 |
30 | 0381 | 刘思奕 | 211121****4025 |
31 | 2384 | 董荣建 | 130529****101X |
32 | 3382 | 郭喜奎 | 211103****0016 |
33 | 2079 | 吕阳 | 210882****3351 |
34 | 2151 | 王一涵 | 211102****1060 |
35 | 1172 | 韩海斌 | 211103****3018 |
36 | 2761 | 丰雷 | 211102****2010 |
37 | 2528 | 白龙 | 211103****2136 |
38 | 1511 | 张宇 | 211103****4015 |
39 | 3401 | 刘健 | 211102****2536 |
40 | 3168 | 裴欢欢 | 211103****272X |
41 | 2666 | 李淑娟 | 211224****1900 |
42 | 1865 | 王争 | 211103****2720 |
43 | 0066 | 梁飞 | 211102****2013 |
44 | 2433 | 郭丹 | 211103****2128 |
45 | 1095 | 佘亚南 | 211103****2723 |
46 | 0306 | 李思思 | 211103****2727 |
47 | 2976 | 杨素侠 | 211122****3429 |
48 | 1442 | 刘旭 | 211103****3048 |
上一篇:
没有了